Differenze tra le versioni di "Pagina principale"
Da Destiny One.
Riga 11: | Riga 11: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
− | |NomeTemplate = | + | |NomeTemplate = Infobox/man |
− | | | + | |StileTabella = |
− | | | + | |TitoloInt = Test ''infobox'' |
− | |Nome2 | + | |StileTitoloInt = background:#ccf; |
− | |Valore2 | + | |Immagine = [[File:example.png|200px|Immagine esempio]] |
− | |Nome3 | + | |StileImmagine = |
− | |Valore3 | + | |Didascalia = Didascalia per example.png |
− | |Nome4 | + | |StileDidascalia = |
− | |Valore4 | + | |StileGruppo = background:#ccf; |
+ | |StileNome = background:#ddf; | ||
+ | |StileValore = | ||
+ | |||
+ | |Gruppo1 = Solo titolo sottogruppo definito | ||
+ | |Nome1 = | ||
+ | |Valore1 = | ||
+ | |Gruppo2 = | ||
+ | |Nome2 = Solo nome campo definito | ||
+ | |Valore2 = | ||
+ | |Gruppo3 = | ||
+ | |Nome3 = | ||
+ | |Valore3 = Solo valore del campo definito | ||
+ | |Gruppo4 = Tutti e tre definiti (Gruppo) | ||
+ | |Nome4 = Tutti e tre definiti (Nome) | ||
+ | |Valore4 = Tutti e tre definiti (Valore) | ||
+ | |Gruppo5 = | ||
+ | |Nome5 = Nome e valore campo definiti (Nome) | ||
+ | |Valore5 = Nome e valore campo definiti (Valore) | ||
+ | |||
+ | |Ultima = Testo ultima riga | ||
+ | |StileUltima = background:#ddf; | ||
}} | }} |
Versione delle 19:19, 29 dic 2016
MediaWiki è stato installato.
Consulta la Guida utente per maggiori informazioni sull'uso di questo software wiki.
Per iniziare
- Impostazioni di configurazione
- Domande frequenti su MediaWiki
- Mailing list annunci MediaWiki
- Trova MediaWiki nella tua lingua
- Imparare a combattere lo spam sul tuo wiki